Kegelparty 2013

5. Outdoor-Kegelparty war wieder ein voller Erfolg

Zum Sieg hatte es in diesem Jahr für Titelverteidiger „Die Pegelschwestern“ leider nicht gereicht. Dafür aber gelang es dem Team „Alles im Griff“ das Feld hinter sich zu lassen und nach klarem Vorsprung sich den Pokal zu holen. Den zweiten Platz belegten die Mannschaften „Schmiet üm“ und „Die Dünenkeiler“. Und auch den dritten Platz gab es mit „90 db“ und „Winkler Bau“ zwei mal. Zur Überraschung aller verkündete der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Norbert Menke, dass sich der Verein nicht lumpen lässt und der 2. und 3. Platz sich ihre Gewinne nicht teilen müssen. Es wurden zwei zusätzliche Fässer „spendiert“.

Der Bericht zur Kegelparty 2013 auf herein.tv:

hereintv

sieger 2013

Das Sieger-Team 2013: „Alles im Griff“:

Das offizielle Endergebnis:

Platz Team Name Würfe:
1 5 Alles im Griff 162
2 11 Schmiet üm 159
2 34 Die Dünenkeiler 159
3 30 90 dB 156
3 39 Winkler Bau 156
4 36 Die Natobuxen 155
5 1 Pumpen Lumpen 154
6 12 Ballerkopp 153
6 35 fit & geimpft 153
7 2 F… Und fertig 152
7 6 Die Wilde 13 152
8 14 HORISCHRÖ 150
8 19 Caotenclub 150
9 3 Eierkugeln 149
9 8 Mission Pin Possible 149
9 43 Die Blindfische 149
10 40 KUR Rheine 148
11 10 gedopt und doch die letzten 147
11 37 Pommes Nudelz 147
12 7 Äschendorfer Mädchen 146
12 26 Verband dt. Tanzlehrer und Frauenärzte a.V. 146
12 28 Die Zicken 146
13 21 Die Bahnpolierer 145
14 20 Eintracht Rodde 3 144
15 23 Die hinterlistigen Vorderhölzer 142
16 22 Eightballs 141
17 29 Die Vollen 140
17 31 Spongebob (Schwammkopf) 140
18 4 Alles wird gut 139
18 32 Schlüpferstürmer 139
19 38 Hölle Hölle 138
20 9 Damenschützengilde 137
20 25 KC Holz in the Eck 137
21 18 KC Bierathleten 2009 134
21 45 Grüne Jungs 134
22 17 Die Pegelschwestern 132
23 42 Wandervögel 131
24 44 NOBODYS 128
25 24 Mütze Glatze 126
25 41 KC Herrensalon 126
26 13 Die Gummibären 125
27 15 Thunderballs 123
28 16 Einer steht immer !! 120
28 27 Cool Runnings 120
29 33 The Pinkys 119

Bildergalerie:

[srizonfbalbum id=4]